Per ultimo Deepin, per la prima volta, fa parte della “top ten”.
Ecco le principali novità della classifica Distrowatch del mese di Dicembre scorso.
Ormai il divario tra Linux Mint e Ubuntu è arrivato al 53%.
1 | Mint | 2510 |
---|---|---|
2 | Ubuntu | 1631 |
3 | Debian | 1498 |
4 | openSUSE | 1272 |
5 | Android-x86 | 1193 |
6 | Fedora | 1097 |
7 | elementary | 1003 |
8 | CentOS | 960 |
9 | Arch | 934 |
10 | Deepin | 920 |
11 | Mageia | 912 |
12 | PCLinuxOS | 841 |
13 | Manjaro | 813 |
14 | SteamOS | 758 |
15 | Puppy | 690 |
16 | LXLE | 657 |
17 | Lubuntu | 611 |
18 | Zorin | 576 |
19 | Simplicity | 566 |
20 | SparkyLinux | 565 |
21 | NixOS | 548 |
22 | Robolinux | 527 |
23 | Tails | 505 |
24 | KaOS | 498 |
25 | ZevenOS | 492 |
Se ti è piaciuto l'articolo , iscriviti al feed
cliccando sull'immagine sottostante per tenerti sempre aggiornato sui
nuovi contenuti del blog:
Nessun commento:
Posta un commento