Già da qualche tempo (in realtà ben più che “qualche”, dato che l’orizzonte temporale si è dilatato ormai ad un anno), la popolarità della distribuzione made in Canonical, relativamente all’attenzione che la stessa accentra su di sé sul celebre portale Distrowatch, risulta a pendenza negativa.
Nessuna sorpresa, il sorpasso di Ubuntu da parte di Linux Mint è cosa nota. Decisamente inaspettato risulta invece quello di Mageia, il fork di Mandriva, anch’essa in sorpasso, appunto, sulla distribuzione nordafricana.
L’interesse veicolato dai click degli utenti su Distrowatch definisce, quindi, il delinearsi della situazione che l’immagine di apertura palesa in modo lampante, peraltro verificata, se vogliamo, dai trend di Google (è possibile confrontarne l’andamento per Linux Ubuntu, Linux Mint e Linux Mageia).
Ma tornando alle statistiche Distrowatch, giusto per ragionare su numeri puri e chiari (i click rappresentano visite uniche), Ubuntu si deve accontentare del terzo gradino del podio attuale e ciò, come sempre, dà adito alle mai sopite domande: tale interesse riflette il suo utilizzo reale, oppure no?
Quale la causa di tale disaffezione degli utenti del famoso website per Ubuntu? Finisce per caso in “ty” ed inizia con “Uni”?
Nessuna sorpresa, il sorpasso di Ubuntu da parte di Linux Mint è cosa nota. Decisamente inaspettato risulta invece quello di Mageia, il fork di Mandriva, anch’essa in sorpasso, appunto, sulla distribuzione nordafricana.
L’interesse veicolato dai click degli utenti su Distrowatch definisce, quindi, il delinearsi della situazione che l’immagine di apertura palesa in modo lampante, peraltro verificata, se vogliamo, dai trend di Google (è possibile confrontarne l’andamento per Linux Ubuntu, Linux Mint e Linux Mageia).
Ma tornando alle statistiche Distrowatch, giusto per ragionare su numeri puri e chiari (i click rappresentano visite uniche), Ubuntu si deve accontentare del terzo gradino del podio attuale e ciò, come sempre, dà adito alle mai sopite domande: tale interesse riflette il suo utilizzo reale, oppure no?
Quale la causa di tale disaffezione degli utenti del famoso website per Ubuntu? Finisce per caso in “ty” ed inizia con “Uni”?
Last 12 months | ||
---|---|---|
1 | Mint | 3617 |
2 | Mageia | 2210 |
3 | Ubuntu | 1939 |
4 | Debian | 1563 |
5 | Fedora | 1491 |
6 | openSUSE | 1348 |
7 | Arch | 1170 |
8 | PCLinuxOS | 1152 |
9 | Puppy | 835 |
10 | Zorin | 796 |
11 | Manjaro | 773 |
12 | CentOS | 771 |
13 | Slackware | 678 |
14 | Snowlinux | 666 |
15 | Bodhi | 622 |
16 | OS4 | 620 |
17 | CrunchBang | 586 |
18 | Lubuntu | 576 |
19 | SolusOS | 562 |
20 | Sabayon | 519 |
21 | FreeBSD | 513 |
22 | ROSA | 474 |
23 | Chakra | 456 |
24 | Pear | 433 |
25 | Kubuntu | 419 |
26 | Kali | 392 |
27 | Xubuntu | 391 |
28 | Ultimate | 381 |
29 | antiX | 379 |
30 | Gentoo | 375 |
31 | Lite | 366 |
32 | Antergos | 342 |
33 | KNOPPIX | 336 |
34 | Peppermint | 335 |
35 | Slax | 334 |
36 | PC-BSD | 322 |
37 | Red Hat | 321 |
38 | Mandriva | 307 |
39 | Scientific | 281 |
40 | SparkyLinux | 280 |
41 | Pinguy | 278 |
42 | Tiny Core | 270 |
43 | GhostBSD | 266 |
44 | ArchBang | 265 |
45 | Bridge | 264 |
46 | elementary | 253 |
47 | Tails | 252 |
48 | Ubuntu Studio | 250 |
49 | Damn Small | 249 |
50 | LuninuX | 248 |
51 | DreamStudio | 236 |
52 | ClearOS | 231 |
53 | ZevenOS | 229 |
54 | Vector | 229 |
55 | BackBox | 225 |
56 | Porteus | 219 |
57 | Parted Magic | 217 |
58 | MEPIS | 210 |
59 | Clonezilla | 210 |
60 | Salix | 207 |
61 | siduction | 206 |
62 | wattOS | 203 |
63 | OpenELEC | 203 |
64 | Frugalware | 203 |
65 | Descent|OS | 201 |
66 | PureOS | 195 |
67 | Zenwalk | 190 |
68 | Netrunner | 190 |
69 | Deepin | 188 |
70 | Elive | 187 |
71 | Slackel | 183 |
72 | Korora | 182 |
73 | FreeNAS | 176 |
74 | Absolute | 176 |
75 | Parsix | 172 |
76 | DragonFly | 172 |
77 | Calculate | 172 |
78 | OpenBSD | 166 |
79 | NetBSD | 165 |
80 | SystemRescue | 164 |
81 | Macpup | 162 |
82 | aptosid | 162 |
83 | Super OS | 161 |
84 | SUSE | 159 |
85 | UberStudent | 157 |
86 | Semplice | 157 |
87 | Joli OS | 151 |
88 | Unity | 150 |
89 | Zentyal | 149 |
90 | Solaris | 149 |
91 | SliTaz | 147 |
92 | CRUX | 145 |
93 | Oracle | 143 |
94 | AV Linux | 142 |
95 | 2X | 136 |
96 | Trisquel | 134 |
97 | AriOS | 131 |
98 | Linpus | 130 |
99 | Swift | 126 |
100 | GParted | 113 |
Ricerca personalizzata
Se ti è
piaciuto l'articolo , iscriviti al feed
cliccando sull'immagine sottostante per tenerti
sempre aggiornato sui nuovi contenuti
del blog:
Trovato questo articolo interessante? Condividilo sulla tua rete di contatti in Twitter, sulla tua bacheca su Facebook, in Linkedin, Instagram o Pinterest. Diffondere contenuti che trovi rilevanti aiuta questo blog a crescere. Grazie!
0 commenti:
Posta un commento