Come prima distribuzione Linux Mint è ottima. E' stabile, veloce, ha un buon riconoscimento hardware, è bella da vedere -che non guasta mai-, facile da installare e usare e ha un sistema di gestione
Linux Mint è una distribuzione GNU/Linux per personal computer. Si basa su Ubuntu e usa sia dei repository specifici, sia quelli di Ubuntu di Canonical Ltd.
Mentre il nucleo di Linux Mint è basato su Ubuntu, il design, alcune applicazioni ed in generale l'interfaccia utente, sono sviluppate direttamente dal team di Linux Mint: le differenze includono dei temi, codec multimediali, un menù personalizzato ispirato a quello di Windows Vista, una collezione di strumenti di sistema progettati per semplificare l'utilizzo del sistema agli utenti.
• 2011-02-23: Distribution Release: Linux Mint 10 "KDE"
• 2010-12-24: Distribution Release: Linux Mint 201012 "Debian"
• 2010-11-12: Distribution Release: Linux Mint 10
• 2010-10-18: Development Release: Linux Mint 10 RC
• 2010-09-07: Distribution Release: Linux Mint 201009 "Debian"
• 2010-09-06: Distribution Release: Linux Mint 9 "Fluxbox"
Comunità italiana di Linux Mint
In dettaglio tutte le versioni rilasciate:
Linux Mint è una distribuzione GNU/Linux per personal computer. Si basa su Ubuntu e usa sia dei repository specifici, sia quelli di Ubuntu di Canonical Ltd.
Mentre il nucleo di Linux Mint è basato su Ubuntu, il design, alcune applicazioni ed in generale l'interfaccia utente, sono sviluppate direttamente dal team di Linux Mint: le differenze includono dei temi, codec multimediali, un menù personalizzato ispirato a quello di Windows Vista, una collezione di strumenti di sistema progettati per semplificare l'utilizzo del sistema agli utenti.
Aggiornamenti (via Distrowatch):Ultime versioni rilasciate:
Clement Lefebvre has announced the release of Linux Mint 10 "KDE" edition: "The team is proud to announce the release of Linux Mint 10 KDE." The release includes the new KDE 4.6 desktop as well as various improvements in Mint's software, update and upload managers: "This edition comes with the latest and recently released KDE 4.6. The Software Manager gives you a nicer browsing experience, with a better categorization of software and the use of application icons. If you're not interested in receiving updates for a particular package, simply right click on it and tell the Update Manager to ignore updates for this package. The package will then be added to your 'ignore' list and you won't receive any updates for it in the future."
Read the release announcement for an overview of the main features and see the what's new page for a detailed list of improvements (with screenshots).
Download (SHA256): linuxmint-10-kde-dvd-i386.iso (1,383MB, torrent), linuxmint-10-kde-dvd-amd64.iso (1,403MB, torrent)
• 2011-02-23: Distribution Release: Linux Mint 10 "KDE"
• 2010-12-24: Distribution Release: Linux Mint 201012 "Debian"
• 2010-11-12: Distribution Release: Linux Mint 10
• 2010-10-18: Development Release: Linux Mint 10 RC
• 2010-09-07: Distribution Release: Linux Mint 201009 "Debian"
• 2010-09-06: Distribution Release: Linux Mint 9 "Fluxbox"
Comunità italiana di Linux Mint
In dettaglio tutte le versioni rilasciate:
Versione | Nome in codice | Edizione | Desktop Environment | Codice Base | Versione Ubuntu per Repository | Data di rilascio |
---|---|---|---|---|---|---|
1.0 | Ada | Main | KDE | Kubuntu Dapper Drake | Dapper | 27/08/2006 |
2.0 | Barbara | Main | GNOME | Ubuntu Edgy Eft | Edgy | 13/11/2006 |
2.1 | Bea | Main | GNOME | Ubuntu Edgy Eft | Edgy | 20/12/2006 |
2.2 | Bianca | Main | GNOME | Ubuntu Edgy Eft | Edgy | 20/02/2007 |
2.2 | Bianca | Light | GNOME | Ubuntu Edgy Eft | Edgy | 29/03/2007 |
2.2 | Bianca | KDE | KDE | Kubuntu Edgy Eft | Edgy | 20/04/2007 |
2.2 | Bianca | miniKDE | KDE | Kubuntu Edgy Eft | Edgy | ??/??/2007 |
3.0 | Cassandra | Main | GNOME | Bianca 2.2 | Feisty | 30/05/2007 |
3.0 | Cassandra | Light | GNOME | Cassandra | Feisty | 15/06/2007 |
3.0 | Cassandra | KDE CE | KDE | Cassandra | Feisty | 14/08/2007 |
3.0 | Cassandra | MiniKDE CE | KDE | Cassandra | Feisty | 14/08/2007 |
3.0 | Cassandra | Xfce CE | Xfce | Cassandra | Feisty | 07/08/2007 |
3.1 | Celena | Main | GNOME | Cassandra | Feisty | 24/09/2007 |
3.1 | Celena | Light | GNOME | Celena | Feisty | 01/10/2007 |
4.0 | Daryna | Main | GNOME | Celena | Gutsy | 15/10/2007 |
4.0 | Daryna | Light | GNOME | Daryna | Gutsy | 15/10/2007 |
5 | Elyssa | Main | GNOME | Ubuntu Hardy Heron | Hardy | 08/06/2008 |
5 | Elyssa | Light | GNOME | Elyssa | Hardy | 08/06/2008 |
5 | Elyssa | KDE CE | KDE | Elyssa | Hardy | 15/09/2008 |
5 | Elyssa | XFCE CE | Xfce | Elyssa | Hardy | 08/09/2008 |
5 | Elyssa | x64 | GNOME | Ubuntu Hardy Heron 64bit | Hardy | 18/10/2008 |
5 | Elyssa | Fluxbox CE | Fluxbox | Elyssa | Hardy | 21/10/2008 |
6 | Felicia | Main | GNOME | Ubuntu Intrepid Ibex | Intrepid | 15/12/2008 |
6 | Felicia | Universal Edition | GNOME | Ubuntu Intrepid Ibex | Intrepid | 15/12/2008 |
6 | Felicia | Fluxbox CE | Fluxbox | Xubuntu Intrepid Ibex | Intrepid | 07/04/2009 |
6 | Felicia | KDE CE | KDE | Kubuntu Intrepid Ibex | Intrepid | 08/04/2009 |
7 | Gloria | Main | GNOME | Ubuntu Jaunty Jackalope | Jaunty | 26/05/2009 |
7 | Gloria | KDE CE | KDE | Kubuntu Jaunty Jackalope | Jaunty | 03/08/2009 |
7 | Gloria | Xfce CE | Xfce | Xubuntu Jaunty Jackalope | Jaunty | 13/09/2009 |
8 | Helena | Main | GNOME | Ubuntu Karmic Koala | Karmic | 28/11/2009 |
8 | Helena | Universal Edition | GNOME | Ubuntu Karmic Koala | Karmic | 28/11/2009 |
8 | Helena | x64 | GNOME | Ubuntu Karmic Koala 64bit | Karmic | 14/12/2009 |
8 | Helena | KDE CE | KDE | Kubuntu Karmic Koala | Karmic | 06/02/2010 |
8 | Helena | FLUXBOX CE | FLUXBOX | Xubuntu Karmic Koala | Karmic | 12/02/2010 |
8 | Helena | KDE 64 CE | KDE | Kubuntu Karmic Koala 64bit | Karmic | 12/02/2010 |
8 | Helena | Lxde CE | Lxde | Lubuntu? Karmic Koala | Karmic | 31/03/2010 |
8 | Helena | Xfce CE | Xfce | Xubuntu Karmic Koala | Karmic | 31/03/2010 |
9 | Isadora | Main | Gnome | Ubuntu Lucid Lynx | Lucid | 18/05/2010 |
9 | Isadora | x64 | Gnome | Ubuntu Lucid Lynx 64bit | Lucid | 18/05/2010 |
Legenda: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Obsoleta | Vecchia versione ancora supportata | Versione corrente | Beta/Release Candidate | Prossima versione |
Trovato questo articolo interessante? Condividilo sulla tua rete di contatti in Twitter, sulla tua bacheca su Facebook, in Linkedin, Instagram o Pinterest. Diffondere contenuti che trovi rilevanti aiuta questo blog a crescere. Grazie!
0 commenti:
Posta un commento